Переробка відходів та сміття - товариство з обмеженою відповідальністю ECOSVIT
Майбутнє - це важлива складова для будь-кого з нас і дбати про нього варто вже сьогодні. Наша команда перейняла безцінний досвід і приклад щодо правильного збирання та утилізації небезпечних відходів. Наше задання не тільки позбавити від непотрібних, а інколи й небезпечних відходів але й зберегти такий важливий на сьогоднішній день екологічний баланс нашого довкілля. Вже минув той рубіж, коли до ресурсів і забрудненості планети можна було ставитись з байдужістю. Підтримай екологічне рішення!.
Транспортування небезпечних та промислових відходів ›

№ п\п | НАЙМЕНУВАННЯ ВІДХОДІВ | Ціна | |
1 | Люмінесцентні лампи типу ЛБ та ДРЛ | 5,90 (шт.) | |
2 | Лампи енергозберігаючі | 5,90 (шт.) | |
3 | Термометри | 14,50/шт. | |
4 | Сполуки ртуті | 57,00/кг. | |
5 | Прилади що містять ртуть | Уточнюється | |
ВІДХОДИ І БРУХТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВУЗЛІВ |
|||
6 | Електро-променеві трубки | 35,00 (шт.). | |
7 | Ртутні вимикачі | 35,00 (шт.) | |
8 | Скло від електронно-променевих трубок | 2000,00/т. | |
9 | Активоване скло | 2000,00/т. | |
ВІДХОДИ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ ЧИ ОСНОВ |
|||
10 | Кислоти відпрацьовані, луги, корозійна рідина. | 4400,00/т. | |
11 | Кислоти відпрацьовані | 7000,00/т. | |
12 | Електроліти окремо зібрані з батарей та акумуляторів | 3200,00/т. | |
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СМОЛ, ЛАТЕКСІВ, КЛЕЇВ |
|||
13 | Відкоди латексу в т.ч. крихта | 950,00/т. | |
14 | Відходи фарб та лаків, які містять органічні розчинники | 3100,00/т. | |
15 | Водні шлами, що містять фарби або лаки з небезпечними речовинами | 3100,00/т. | |
16 | Відкоди від видалення фарб та лаків, що містять органічні розчинники | 3100,00/т. | |
17 | Водні суспензії, які містять фарбу або лак | 3100,00/т. | |
18 | Смолисті оливи | 3500,00/т. | |
19 | Вугільна смола та просмолені продукти | 3500,00/т. | |
20 | Бітумні суміші, що містять вугільну смолу | 3100,00/т. | |
21 | Шлами від клеїв, що містять небезпечні речовини | 4300,00/т. | |
ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ, ВІДХОДИ, ЗАБРУДНЕНІ НАФТОПРОДУКТАМИ, ВІДХОДИ СУМІШЕЙ МАСЛО/ВОДА, ВУГЛЕВОДНІ/ВОДА, ЕМУЛЬСІЇ |
|||
22 | Ганчір'я забруднені | 2700,00/т. | |
23 | Спецодяг забруднений | 2700,00/т. | |
24 | Спецвзуття забруднене | 2700,00/т. | |
25 | Фільтрувальний папір, картон забруднений нафтопродуктами | 570,00/т. | |
26 | Промаслений пісок | 3100,00/т. | |
27 | Донні шлами (осад, мул від оброблення, очищення стоків на підприємстві) | 2200,00/т. | |
28 | Суміші охолоджувальних рідин | 2000,00/т. | |
29 | Відходи кори та лубу | 1100,00/т. | |
30 | Тирса, стружка, обрізки, що містять небезпечні речовини | 1100,00/т. | |
31 | Відсіви щепи текнологічні | 1100,00/т. | |
32 | Грунт, забруднений нафтопродуктами | 3100,00/т. | |
33 | Фільтри відпрацьовані, забруднені | 2700,00/т. | |
34 | Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали (відпрацьовані індустріальні, гідравлічні, моторні масла, суміші масло/вода) | 2700,00/т. | |
35 | Відходи гуми та гумові вироби, забруднені нафтопродуктами чи іншими речовинами | 2700,00/т. | |
ВІДХОДИ, РЕЧОВИНИ АБО ВИРОБИ, ЯКІ МІСТЯТЬ, СКЛАДАЮТЬСЯ АБО ЗАБРУДНЕНІ ПХД |
|||
36 | Масла на основі ПХД (Совол, Совтол) | 15000,00/т. | |
37 | Конденсатори та трансформатори забруднені ПХД (з наповненням) | 5500,00/т. | |
38 | Конденсатори та трансформатори, забруднені ПХД (без наповнення) | 4200,00/т. | |
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ОДЕРЖАННЯ |
|||
39 | Відходи застосування чорнила | 6400,00/т. | |
40 | Відходи застосування барвників | 6400,00/т. | |
41 | Відходи застосування пігментів | 6400,00/т. | |
42 | Відходи застосування фарб | 6400,00/т. | |
43 | Відходи застосування лаків | 6400,00/т. | |
44 | Відходи застосування оліфи | 6400,00/т. | |
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ОДЕРЖАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМПРЕПАРАТІВ |
|||
45 | Неякісні або прострочені фармпрепарати | 13100,00/т. | |
ВІДХОДИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АБО МІСТЯТЬ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ |
|||
46 | Відходи використання хімічних препаратів та реактивів | 10000,00/т. | |
ВІДХОДИ УПАКОВОК ТА КОНТЕЙНЕРІВ ЗАБРУДНЕНІ |
|||
51 | Тара металева, забруднена речовинами типу ЛФМ, ПММ тощо. | 2700,00/т. | |
52 | Тара пластикова, забруднена речовинами типу ЛФМ, ПММ тощо. | 2250,00/т. | |
53 | Тетра паки зіпсовані, відпрацьовані | 1000,00/т. | |
54 | Відходи ПХВ, забруднені (Поліетилен, пластмаса, полістирол, тощо) | 1б50,00/т. | |
55 | Відходи фторопласту | 1925,00/т. | |
НЕСОРТОВАНІ ВІДПРАЦЬОВАНІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ |
|||
56 | Акумуляторні батареї відпрацьовані(з електролітом) | 1900,00/т. | |
57 | Акумуляторні батареї ( без електроліту) | 1100,00/т. | |
КЛІНІЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ВІДХОДИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ МЕДИЧНОГО ДОГЛЯДУ |
|||
58 | Голки медичні, скарифікатори (продезінфіковані) | 6700,00/т. | |
59 | Шприці та системи використані | 6700,00/т. | |
60 | Гінекологічні набори | 6700,00/т. | |
61 | Латексні рукавички | 6700,00/т. | |
62 | Бактерицидні лампи | 23,50 (шт.) | |
63 | Тара аптекарська використана (скляна) | 2050,00/т. | |
64 | Тара аптекарська використана (полімерна) | 2050,00/т. | |
65 | Плівка рентгенівська, фотографічна, а також папір, які містять сполуки срібла | 12300,00/т. | |
66 | Фотохімікати (фіксажний розчин) | 12300,00/т. | |
ІНШІ ВІДХОДИ (ВІДХОДИ ГУМИ, СКЛОБІЙ ТА ІН.) |
|||
75 | Відходи гуми (без металокорду) | 950,00/т. | |
76 | Відходи гуми (з металокордом) | 1200,00/т. | |
77 | Покришки автомобільні відпрацьовані | 1200,00/т. | |
78 | Відходи пароніту | 1100,00/т. | |
79 | Скло та склобій | 1400,00/т. | |
80 | Відходи виробництва металопластикових вікон | 2250,00/т. | |
81 | Абразивні матеріали відпрацьовані | 2800,00/т. | |
82 | Електроди відпрацьовані | 1500,00/т. | |
83 | Силікагель | 1200,00/т. | |
84 | Текстильні відходи зіпсовані | 730,00/т. | |
85 | Відходи ПХВ (зіпсовані) | 850,00/т. |
Комерційна пропозиція на купівлю вторсировини ›
# | Закупівля вторсировини: | ціна | |
1 | Макулатура | 1,00 грн/кг | |
2 | Пластмаса ПС | 0,50 грн/кг | |
3 | ПЕТ (пляшка) | 2,40 грн/кг | |
4 | Поліетиленова плівка ВТ | 3,50 грн/кг | |
5 | Поліетиленова плівка НТ | 2,50 грн/кг | |
6 | Стреч плівка | 3,00 грн/кг | |
7 | Пінопласт | 0,50 грн/кг | |
8 | Cклобій білий | 0,35 грн/кг | |
9 | Склобій зелений | 0,30 грн/кг | |
10 | Пляшка пивна (всі види) | 0,20 грн/кг | |
11 | Пластмаса ПЕ | 4,50 грн/кг | |
12 | Пластмаса ПП | 4,50 грн/кг | |
13 | Ящик пластмасовий цілий | 9,00 грн/кг | |
14 | Піддони стандартні та нестандартні (80˟120, 100˟120,120˟120) | 5,00 грн ша 1 шт | |
15 | Євро піддони цілі | 20,00 грн за 1 шт | |
Переробка оргтехніки ›
№ п\п | Найменування відходів | ціна | № п\п | Найменування відходів | ціна | |
1 | Системний блок | 90,00 | 17 | Калькулятор | 24,00 | |
2 | Монітор | 130,00 | 18 | Блок безперебійного живлення | 100,00 | |
3 | Клавіатура | 19,00 | 19 | Блок живлення | 45,00 | |
4 | Миша комп'ютерна | 14,00 | 20 | Колонки | 45,00 | |
5 | Принтер | 125,00 | 21 | Касові апарати | 67,00 | |
6 | Сканер | 86,00 | 22 | Електрочайник | 67,00 | |
7 | Ноутбук | 100,00 | 23 | Кондиціонер | 400,00 | |
8 | Копіювальний пристрій | 280,00 | 24 | Магнітофон | 45,00 | |
9 | Відпрцьовані тонери та картриджі | 40,00 | 25 | Телевізор | 330,00 | |
10 | Модем зовнішній | 40,00 | 26 | Пилосос | 40,00 | |
11 | Пристрій CD/DVD-ROM | 40,00 | 27 | Відеомагнітофон | 45,00 | |
12 | Материнська плата | 24,00 | 28 | Стабілізатор напруги | 120,00 | |
13 | Жорсткий диск | 24,00 | 29 | Сервер | 200,00 | |
14 | Мережева карта | 24,00 | 30 | Мікрохвильова піч | 130,00 | |
15 | Операційна пам'ять | 24,00 | 31 | Інші відходи (орrгехніка) | 3900,00/т. | |
16 | Телефонні пристрої | 41,00 | 32 | ... | ... |
Утилізація, збирання та транспортування небезпечних відходів та сміття