Переробка відходів та сміття - товариство з обмеженою відповідальністю ECOSVIT
Майбутнє - це важлива складова для будь-кого з нас і дбати про нього варто вже сьогодні. Наша команда перейняла безцінний досвід і приклад щодо правильного збирання та утилізації небезпечних відходів. Наше задання не тільки позбавити від непотрібних, а інколи й небезпечних відходів але й зберегти такий важливий на сьогоднішній день екологічний баланс нашого довкілля. Вже минув той рубіж, коли до ресурсів і забрудненості планети можна було ставитись з байдужістю. Підтримай екологічне рішення!.
Транспортування небезпечних та промислових відходів ›

№ п\п | НАЙМЕНУВАННЯ ВІДХОДІВ | ||
1 | Люмінесцентні лампи типу ЛБ та ДРЛ | ||
2 | Лампи енергозберігаючі | ||
3 | Термометри | ||
4 | Сполуки ртуті | ||
5 | Прилади що містять ртуть | ||
ВІДХОДИ І БРУХТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВУЗЛІВ |
|||
6 | Електро-променеві трубки | ||
7 | Ртутні вимикачі | ||
8 | Скло від електронно-променевих трубок | ||
9 | Активоване скло | ||
ВІДХОДИ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ ЧИ ОСНОВ |
|||
10 | Кислоти відпрацьовані, луги, корозійна рідина. | ||
11 | Кислоти відпрацьовані | ||
12 | Електроліти окремо зібрані з батарей та акумуляторів | ||
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СМОЛ, ЛАТЕКСІВ, КЛЕЇВ |
|||
13 | Відкоди латексу в т.ч. крихта | ||
14 | Відходи фарб та лаків, які містять органічні розчинники | ||
15 | Водні шлами, що містять фарби або лаки з небезпечними речовинами | ||
16 | Відкоди від видалення фарб та лаків, що містять органічні розчинники | ||
17 | Водні суспензії, які містять фарбу або лак | ||
18 | Смолисті оливи | ||
19 | Вугільна смола та просмолені продукти | ||
20 | Бітумні суміші, що містять вугільну смолу | ||
21 | Шлами від клеїв, що містять небезпечні речовини | ||
ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ, ВІДХОДИ, ЗАБРУДНЕНІ НАФТОПРОДУКТАМИ, ВІДХОДИ СУМІШЕЙ МАСЛО/ВОДА, ВУГЛЕВОДНІ/ВОДА, ЕМУЛЬСІЇ |
|||
22 | Ганчір'я забруднені | ||
23 | Спецодяг забруднений | ||
24 | Спецвзуття забруднене | ||
25 | Фільтрувальний папір, картон забруднений нафтопродуктами | ||
26 | Промаслений пісок | ||
27 | Донні шлами (осад, мул від оброблення, очищення стоків на підприємстві) | ||
28 | Суміші охолоджувальних рідин | ||
29 | Відходи кори та лубу | ||
30 | Тирса, стружка, обрізки, що містять небезпечні речовини | ||
31 | Відсіви щепи текнологічні | ||
32 | Грунт, забруднений нафтопродуктами | ||
33 | Фільтри відпрацьовані, забруднені | ||
34 | Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали (відпрацьовані індустріальні, гідравлічні, моторні масла, суміші масло/вода) | ||
35 | Відходи гуми та гумові вироби, забруднені нафтопродуктами чи іншими речовинами | ||
ВІДХОДИ, РЕЧОВИНИ АБО ВИРОБИ, ЯКІ МІСТЯТЬ, СКЛАДАЮТЬСЯ АБО ЗАБРУДНЕНІ ПХД |
|||
36 | Масла на основі ПХД (Совол, Совтол) | ||
37 | Конденсатори та трансформатори забруднені ПХД (з наповненням) | ||
38 | Конденсатори та трансформатори, забруднені ПХД (без наповнення) | ||
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ОДЕРЖАННЯ |
|||
39 | Відходи застосування чорнила | ||
40 | Відходи застосування барвників | ||
41 | Відходи застосування пігментів | ||
42 | Відходи застосування фарб | ||
43 | Відходи застосування лаків | ||
44 | Відходи застосування оліфи | ||
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ОДЕРЖАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМПРЕПАРАТІВ |
|||
45 | Неякісні або прострочені фармпрепарати | ||
ВІДХОДИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АБО МІСТЯТЬ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ |
|||
46 | Відходи використання хімічних препаратів та реактивів | ||
ВІДХОДИ УПАКОВОК ТА КОНТЕЙНЕРІВ ЗАБРУДНЕНІ |
|||
51 | Тара металева, забруднена речовинами типу ЛФМ, ПММ тощо. | ||
52 | Тара пластикова, забруднена речовинами типу ЛФМ, ПММ тощо. | ||
53 | Тетра паки зіпсовані, відпрацьовані | ||
54 | Відходи ПХВ, забруднені (Поліетилен, пластмаса, полістирол, тощо) | ||
55 | Відходи фторопласту | ||
НЕСОРТОВАНІ ВІДПРАЦЬОВАНІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ |
|||
56 | Акумуляторні батареї відпрацьовані(з електролітом) | ||
57 | Акумуляторні батареї ( без електроліту) | ||
КЛІНІЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ВІДХОДИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ МЕДИЧНОГО ДОГЛЯДУ |
|||
58 | Голки медичні, скарифікатори (продезінфіковані) | ||
59 | Шприці та системи використані | ||
60 | Гінекологічні набори | ||
61 | Латексні рукавички | ||
62 | Бактерицидні лампи | ||
63 | Тара аптекарська використана (скляна) | ||
64 | Тара аптекарська використана (полімерна) | ||
65 | Плівка рентгенівська, фотографічна, а також папір, які містять сполуки срібла | ||
66 | Фотохімікати (фіксажний розчин) | ||
ІНШІ ВІДХОДИ (ВІДХОДИ ГУМИ, СКЛОБІЙ ТА ІН.) |
|||
75 | Відходи гуми (без металокорду) | ||
76 | Відходи гуми (з металокордом) | ||
77 | Покришки автомобільні відпрацьовані | ||
78 | Відходи пароніту | ||
79 | Скло та склобій | ||
80 | Відходи виробництва металопластикових вікон | ||
81 | Абразивні матеріали відпрацьовані | ||
82 | Електроди відпрацьовані | ||
83 | Силікагель | ||
84 | Текстильні відходи зіпсовані | ||
85 | Відходи ПХВ (зіпсовані) |
Комерційна пропозиція на купівлю вторсировини ›
# | Закупівля вторсировини: | ||
1 | Макулатура | ||
2 | Пластмаса ПС | ||
3 | ПЕТ (пляшка) | ||
4 | Поліетиленова плівка ВТ | ||
5 | Поліетиленова плівка НТ | ||
6 | Стреч плівка | ||
7 | Пінопласт | ||
8 | Cклобій білий | ||
9 | Склобій зелений | ||
10 | Пляшка пивна (всі види) | ||
11 | Пластмаса ПЕ | ||
12 | Пластмаса ПП | ||
13 | Ящик пластмасовий цілий | ||
14 | Піддони стандартні та нестандартні (80˟120, 100˟120,120˟120) | ||
15 | Євро піддони цілі | ||
Переробка оргтехніки ›
№ п\п | Найменування відходів | № п\п | Найменування відходів | ||
1 | Системний блок | 17 | Калькулятор | ||
2 | Монітор | 18 | Блок безперебійного живлення | ||
3 | Клавіатура | 19 | Блок живлення | ||
4 | Миша комп'ютерна | 20 | Колонки | ||
5 | Принтер | 21 | Касові апарати | ||
6 | Сканер | 22 | Електрочайник | ||
7 | Ноутбук | 23 | Кондиціонер | ||
8 | Копіювальний пристрій | 24 | Магнітофон | ||
9 | Відпрцьовані тонери та картриджі | 25 | Телевізор | ||
10 | Модем зовнішній | 26 | Пилосос | ||
11 | Пристрій CD/DVD-ROM | 27 | Відеомагнітофон | ||
12 | Материнська плата | 28 | Стабілізатор напруги | ||
13 | Жорсткий диск | 29 | Сервер | ||
14 | Мережева карта | 30 | Мікрохвильова піч | ||
15 | Операційна пам'ять | 31 | Інші відходи (орrгехніка) | ||
16 | Телефонні пристрої | 32 | ... | ... |
Утилізація, збирання та транспортування небезпечних відходів та сміття